
CoreEdge MXM · NVIDIA RTX PRO Blackwell
MX4000B-WA
Yüksek seviye Blackwell MXM Type B modülü: NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell gömülü GPU, 16 GB GDDR7 ve 896 GB/sn bellek bant genişliği.
- 16 GB
- GDDR7 bellek
- 7.680
- CUDA çekirdeği
- 33,75
- TFLOPS FP32
- 115 W
- TGP
Öne Çıkanlar
MX4000B-WA
- NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell gömülü GPU
- 7.680 CUDA, 60 RT ve 240 Tensor çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek
- 33,75 TFLOPS en yüksek FP32 performansı
- MXM Type B modülünde dört montaj deliği: yüksek titreşimli veya dar alanlı ortamlarda sağlam montaj; otonom mobil robotlar, robot kolları ve endüstriyel uygulamalar
- Standart PCIe'ye göre daha dayanıklı ve SWaP açısından optimize MXM formu; isteğe bağlı konformal kaplama
- Hata düzeltme kodu (ECC) desteği
- En fazla 4 × DisplayPort 2.1a; 7680 × 4320'ye kadar çözünürlük
Teknik Özellikler
MX4000B-WA
| Veri yolu | PCI Express 4.0 x16 |
|---|---|
| Form faktörü | MXM graphics module version 3.1, Type B |
| GPU mimarisi | NVIDIA Blackwell |
| GPU | NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell Embedded GPU |
| NVIDIA CUDA çekirdeği | 7680 |
| Tensor çekirdeği | 240 |
| RT çekirdeği | 60 |
| Grafik saati (MHz) | Base= 1545 / Boost= 2197 |
| Kayan nokta | 33.75 FP32 TFLOPS |
| Bellek boyutu | 16GB GDDR7 |
| Bellek saati | 28 Gbps |
| Bellek arayüz genişliği | 256-bit |
| Bellek bant genişliği | 896 GB/sec |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Vulkan | 1.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Kart başına en fazla ekran | Max: 4x DisplayPort 2.1a |
| En yüksek dijital çözünürlük | 7680 × 4320 |
| Çıkışlar | Outputs |
| DisplayPort 2.1a | Power |
| Toplam grafik gücü (TGP) | 115W |
| Boyutlar (mm) | 82.0 × 110.0 |
| Çalışma sıcaklığı (standart) | 0℃ ~ +55℃ (32°F ~ 131°F) |
| Çalışma sıcaklığı (geniş) | -40°C ~ +70°C (T.B.D.) |
| Saklama sıcaklığı | -40°C ~ +85℃ (-40℉ ~ +185℉) |
| Nem | 40°C@ 95%, yoğuşmasız |
| Form faktörü | MXM Graphics Module Version 3.1, Type B |
| Sertifika | CE/FCC/UKCA |
Sipariş Bilgisi
| MX4000B-WAA-A1 | MXM-B, NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell, Gen4.0 x16, 16GB GDDR7, 4xDP, 115W, 0°C to +55°C |
|---|
Karşılaştırma
Blackwell MXM Ailesi
Aynı soket ve aynı yazılımla dört model. Değerler 60 W / 115 W SKU'lara aittir.
| MX500B-QA | MX2000B-VA | MX4000B-WA | MX5000B-XA | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | RTX PRO 500 | RTX PRO 2000 | RTX PRO 4000 | RTX PRO 5000 |
| CUDA çekirdeği | 1.792 | 3.328 | 7.680 | 10.496 |
| RT / Tensor | 14 / 56 | 26 / 104 | 60 / 240 | 80 / 320 |
| AI TOPS (en fazla) | 294 | 798 | 1.334 | 1.824 |
| FP32 (TFLOPS) | 9,19 | 13,78 | 33,75 | 40,62 |
| Bellek | 6 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 |
| TGP | 60 W | 60 W | 115 W | 115 W |
| PCIe | Gen 4 x8 | Gen 4 x8 | Gen 4 x16 | Gen 4 x16 |
| Ekran çıkışı | 3 × DP 2.1a | 3 × DP 2.1a | 4 × DP 2.1a | 4 × DP 2.1a |
| Form faktörü | MXM Type A | MXM Type A | MXM Type B | MXM Type B |
| Boyut | 82 × 70 mm | 82 × 70 mm | 82 × 110 mm | 82 × 110 mm |
| Ağırlık | 38 g | 38 g | 73 g | 73 g |
MXM Yuvalı Sistemler
AIP-SQ67
Bir MXM GPU / AI hızlandırıcı yuvasıyla genişletilebilen kompakt MegaEdge platformu; 65 W'a kadar TDP'li Intel Core işlemciler ve düşük güç
Ürünü İnceleyinNeden Björn Tech?
Tek Sistemde Entegrasyon
Aetina ürününü kasa, termal çözüm ve Innodisk depolama / bellek ile birlikte tek projede planlıyoruz.
Uygulamaya Uygun Seçim
Güç, yer, sıcaklık ve I/O bütçenize göre doğru modeli sizinle birlikte seçiyoruz.
Yerel Muhatap
Türkiye yetkili distribütörü olarak teklif, ürün seçimi ve proje desteği için tek muhatabınızız.
Projenizi mühendislik ekibimizle konuşun.
Bize Ulaşın